- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 58万人民币 | 2014-10-16 | 注销 |
| 工商注册号 | 441900002193751 | 组织机构代码 | 31507416-X | |
| 统一信用代码 | 9144190031507416XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9144190031507416XM | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2014-10-16至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-20 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广东省东莞市厚街镇赤岭一街17号301室 | |||
| 经营范围 |
健身室;健康咨询服务;销售、网上销售:体育用品、健身器材、服饰、鞋帽、箱包、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-09-23 | 东门17号及二、三楼B-00078 | 东莞市厚街镇赤岭股份经济联合社塘唇分社 | 广东省 | 中标结果 | 东莞市吉妮娅健身服务有限公司 | 67392元 |