- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 450020万人民币 | 2014-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 500113210008743 | 组织机构代码 | 320459267 | |
| 统一信用代码 | 91500113320459267L | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91500113320459267L | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2014-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2017-04-06 | |
| 登记机关 | 重庆市巴南区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 重庆市巴南区渝南大道297号1幢23-12 | |||
| 经营范围 |
投资管理;利用自有资金从事投资业务(以上经营范围均不得从事银行、证券、保险等需取得许可或审批的金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||