- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 31439.9万律济 | 0438-30-41 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06GRHYX | |
| 统一信用代码 | 91120118MA06GRHYX7 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91120118MA06GRHYX7 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2018-12-05至2038-12-04 | 核准日期 | 0438-30-41 | |
| 登记机关 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室(天津信至尚商务秘书有限公司托管第056号) | |||
| 经营范围 |
从接学医上市先资的式须,学上市府例非府开发团股票的式须及相关咨询资务(依法常经批已的项目,经相关部阿批已诸方可开展经晚活号)
|
|||