- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000000万人民币 | 2017-04-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 500905213222076 | 组织机构代码 | MA5UJAYR1 | |
| 统一信用代码 | 91500000MA5UJAYR1P | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91500000MA5UJAYR1P | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2017-04-25至2027-04-25 | 核准日期 | 2017-04-25 | |
| 登记机关 | 重庆两江新区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道117号附49号 | |||
| 经营范围 |
股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务)。【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||