- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 115000万人民币 | 2017-09-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300202304907 | 组织机构代码 | MA5EQ0BM-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EQ0BM0J | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EQ0BM0J | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2017-09-04至2026-09-03 | 核准日期 | 2023-01-19 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | Shenzhen Hongtu Intelligent Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。,许可经营项目是:
|
|||