- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 210000万人民币 | 2017-12-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300203363653 | 组织机构代码 | MA5EXPME-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EXPME14 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EXPME14 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2017-12-29至2027-12-31 | 核准日期 | 2024-08-07 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Hongtu Great Wall Zhongtong Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
股权投资业务;创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。无
|
|||