- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 929635万人民币 | 2017-11-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 370203330045448 | 组织机构代码 | MA3EWYEW-3 | |
| 统一信用代码 | 91370203MA3EWYEW3B | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91370203MA3EWYEW3B | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2017-11-24至2042-11-23 | 核准日期 | 2024-09-19 | |
| 登记机关 | 青岛市市北区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Metro Line 8 Investment Fund (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
【以自有资金投资;投资管理;投资咨询(非证券类业务)】(需经中国证券投资基金业协会登记)(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||