- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 120000万人民币 | 2017-07-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300201922999 | 组织机构代码 | MA5EMXG51 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EMXG51U | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EMXG51U | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2017-07-25至2025-07-24 | 核准日期 | 2019-01-09 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);对未上市企业进行股权投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|
|||